Modely | Výkon kW(k) | Převodovka | Emotion | Challenge | Takumi | Revolution |
Revolution TOP |
Takumi Plus |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzín | |||||||||
2.0 SKY-G165 | 121(165) | 6MT | 597 900 | 700 900 | 774 900 | 778 400 | - | - | |
2.0 SKY-G165 AWD | 121(165) | 6MT | - | 750 900 | 824 900 | 828 400 | - | - | |
2.0 SKY-G165 AWD | 121(165) | 6AT | - | - | 876 900 | - | - | - | |
2.0 SKY-G194 | 143(194) | 6AT | - | - | - | 843 400 | - | - | |
2.0 SKY-G194 AWD | 143(194) | 6AT | - | - | - | 893 400 | 949 400 | 996 400 | |
Diesel | |||||||||
2.2 SKY-D150 | 110(150) | 6MT | - | 770 900 | 844 900 | 848 400 | - | - | |
2.2 SKY-D150 | 110(150) | 6AT | - | - | 896 900 | 900 400 | - | ||
2.2 SKY-D150 AWD | 110(150) | 6MT | - | 820 900 | 894 900 | 898 400 | - | - | |
2.2 SKY-D150 AWD | 110(150) | 6AT | - | - | 946 900 | 950 400 | - | - | |
2.2 SKY-D184 AWD | 136(184) | 6MT | - | - | - | - | 967 400 | - | |
2.2 SKY-D184 AWD | 136(184) | 6AT | - | - | - | 963 400 | 1 019 400 | 1 066 400 | |
Ceník 2020
Skladové vozy |
SKYACTIV-G | SKYACTIV-D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2.0 AWD | 2.5 | 2.5 AWD | 2.2(150k) | 2.2(150k) AWD | 2.2(184k) AWD | |||||
Převodovka | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT |
Obsah motoru (cm3) | 1 998 | 2 488 | 2 191 | ||||||||
Počet válců | 4 | ||||||||||
Max. výkon (kW(k) / ot./min) | 121(165) / 6000 | 121(165) / 6000 | 121(165) / 6000 | 143(194) / 6000 | 143(194) / 6000 | 110(150) / 4500 | 110(150) / 4500 | 110(150) / 4500 | 110(150) / 4500 | 135(184) / 4000 | 135(184) / 4000 |
Max. toč. m. (Nm / ot./min) | 213 / 4000 | 213 / 4000 | 213 / 4000 | 258 / 4000 | 258 / 4000 | 380 / 1800-2600 | 380 / 1800-2600 | 380 / 1800-2600 | 380 / 1800-2600 | 445 / 2000 | 445 / 2000 |
Kompresní poměr | 13:1 | 14,4:1 | |||||||||
Max. rychlost (km/h) | 201 | 198 | 188 | 195 | 195 | 204 | 200 | 199 | 196 | 211 | 208 |
Zrychlení 0-100 km/h (s) | 10.4 | 10.9 | 10.5 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 10.1 | 9.6 | 10.3 | 9.0 | 9.5 |
Kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) | 6.4 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 5.0 | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.6 |
Emise CO2 g/km | 146 / EU6d Temp. | 163 / EU6d Temp. | 159 / EU6d Temp. | 161 / EU6d Temp. | 169 / EU6d Temp. | 130 / EU6d Temp. | 143 / EU6d Temp. | 137 / EU6d Temp. | 147 / EU6d Temp. | 137 / EU6d Temp. | 147 / EU6d Temp. |
Ceník 2020 Skladové vozy |
Vnější rozměry (mm) (délka/výška/šířka) |
Rozvor (mm) | Světlá výška (mm) | Objem zavazadelníku v l (l) základní objem / sklopená zad. sedadla |
Pohotovostní hmotnost(kg) | Celková hmotnost(kg) |
---|---|---|---|---|---|
4550 / 1680 / 1840 | 2700 | 192 - 200 | 506 / 1620 | 1360 - 1671 | 2020 - 2143 |
Dr. Milady Horákové 1477
370 05 České Budějovice
IČO: 26031868
Prodej
+420 734 353 397
E-mail: bravenec@cb-auto.cz
Servis
+420 602 176 623
E-mail: servis.mazda@cb-auto.cz